图片 | 类型 | 型号 | 封装尺寸 | 频率 | 电压/负载 | 频差 | 工作温度 | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2520有源晶振2C | 2C | 2.5x2.0x0.9mm | 1~62.5MHz | 1.8 V~5V or specif | ±20ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
3225有源晶振3C | 3C | 3.2x2.5x1.0 mm | 1~125MHz | 1.8 V~5V or specif | ±20ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
5032有源晶振5C | 5C | 5.0x3.2x1.2mm | 1~125MHz | 1.8 V~5V or specif | ±20ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
7050有源晶振7C | 7C | 7.0x5.0x1.3mm | 1~150MHz | 1.8 V~5V or specif | ±20ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
振荡器晶体 | 9C | 2.0x1.6x0.9mm | 1~60MHz | 1.8 V~5V or specif | ±20ppm or specif | -40~+85℃ or specif | 浏览 | ||
振荡器晶体 | 5L | 5.0 x 3.2 x 1.3 mm | 150 ~ 700MHz | 50 Ω | ± 100 ppm , or specify | -10 ~ + 70 ℃ , - 5 ~ + 85 ℃ , or specify | 浏览 |
关注我们
在线下单