




SNP805 电池包压力传感监测芯片技术参数
| Parameter | Parameter |
| ADC | 12-bit |
| Pressure range | 40kPa~260kPa |
| Pressure accuracy | ±1.2kPa@25°C (Absolute pressure) |
| Temperature range | -40~125°C |
| Supply voltage | 3.3V Typ. |
| Typical current in monitor mode | <30µA |
| Pressure measurement resolution | 0.1kPa/LSB |
| Interface | SPI/UART/PWM |
SNP805 电池包压力传感监测芯片选型表
| 产品型号 | 压力误差 | 输出形式 | 封装 | 订购编号 | 包装 |
| SNP805 | ±1.2kPa@25°C | UART | LGA24 | SNP805 | Reel |
| SNP805DL | ±2kPa@25°C | SPI | LGA24 | SNP805DL | Reel |
| SNP805E | ±1.2kPa@25°C | SPI | LGA24 | SNP805E | Reel |
关键参数 | SNP805X | SNP805D | SNP805DL |
压力范围 | ±1.5kPa@25°C (绝对压力) | ±1.5kPa@25°C (绝对压力) | ±2kPa@25°C (绝对压力) |
压力误差 | 40kPa~260kPa | 40kPa~260kPa | 40kPa~260kPa |
| 温度范围 | -40~125°C | -40~125°C | -40~125°C |
| 供电电压典型值 | 3.3Typ. | 3.3Typ. | 3.3Typ. |
| 监控模式电流典型值 | <30µA | <30µA | <30µA |
| 分辨率 | 0.1kPa/LSB | 0.1kPa/LSB | 0.1kPa/LSB |
| 通讯接口 | UART/PWM | SPI | SPI |





关注我们